1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
2 cuotas de $7.169,40 | Total $14.338,80 | |
3 cuotas de $4.978,00 | Total $14.934,00 | |
6 cuotas de $2.838,20 | Total $17.029,20 | |
9 cuotas de $2.110,67 | Total $18.996,00 | |
12 cuotas de $1.776,00 | Total $21.312,00 |
1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
2 cuotas de $7.165,20 | Total $14.330,40 | |
3 cuotas de $4.922,00 | Total $14.766,00 | |
6 cuotas de $2.769,60 | Total $16.617,60 | |
9 cuotas de $2.086,00 | Total $18.774,00 | |
12 cuotas de $1.752,00 | Total $21.024,00 | |
24 cuotas de $1.322,80 | Total $31.747,20 |
3 cuotas de $5.113,20 | Total $15.339,60 | |
6 cuotas de $2.816,00 | Total $16.896,00 |
3 cuotas de $5.166,40 | Total $15.499,20 | |
6 cuotas de $2.836,20 | Total $17.017,20 | |
9 cuotas de $2.122,27 | Total $19.100,40 | |
12 cuotas de $1.738,10 | Total $20.857,20 |
18 cuotas de $1.453,20 | Total $26.157,60 |
Las cartas #LadoB contienen la información del libro “El #LadoB de los anticonceptivos” resumida:
#LadoA que sintetiza lo más importante del prospecto.
#LadoB con los aspectos más importantes de la investigación. Tendrás la información más importante de los 7 anticonceptivos más usados: la píldora, el parche, el anillo, el diu hormonal, el diu de cobre, las inyecciones y el implante.
➡️ Las cartas que pueden ser utilizadas como herramientas personales para la toma de decisiones sobre salud reproductiva o como recurso didáctico para doulxs, puericultorxs, educadorxs ESI, gestorxs menstruales o profesionales de la salud.
➡️ Una vez que realizás la compra, te mandamos el archivo de las cartas por email para que las puedas imprimir.