| 1 cuota de $14.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.000,00 |
| 2 cuotas de $8.364,30 | Total $16.728,60 | |
| 3 cuotas de $5.807,67 | Total $17.423,00 | |
| 6 cuotas de $3.311,23 | Total $19.867,40 | |
| 9 cuotas de $2.462,44 | Total $22.162,00 | |
| 12 cuotas de $2.072,00 | Total $24.864,00 |
| 1 cuota de $14.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.000,00 |
| 1 cuota de $14.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.000,00 |
| 2 cuotas de $8.359,40 | Total $16.718,80 | |
| 3 cuotas de $5.742,33 | Total $17.227,00 | |
| 6 cuotas de $3.231,20 | Total $19.387,20 | |
| 9 cuotas de $2.433,67 | Total $21.903,00 | |
| 12 cuotas de $2.044,00 | Total $24.528,00 | |
| 24 cuotas de $1.543,27 | Total $37.038,40 |
| 3 cuotas de $5.965,40 | Total $17.896,20 | |
| 6 cuotas de $3.285,33 | Total $19.712,00 |
| 3 cuotas de $6.027,47 | Total $18.082,40 | |
| 6 cuotas de $3.308,90 | Total $19.853,40 | |
| 9 cuotas de $2.475,98 | Total $22.283,80 | |
| 12 cuotas de $2.027,78 | Total $24.333,40 |
| 18 cuotas de $1.695,40 | Total $30.517,20 |
Las cartas #LadoB contienen la información del libro “El #LadoB de los anticonceptivos” resumida:
#LadoA que sintetiza lo más importante del prospecto.
#LadoB con los aspectos más importantes de la investigación. Tendrás la información más importante de los 7 anticonceptivos más usados: la píldora, el parche, el anillo, el diu hormonal, el diu de cobre, las inyecciones y el implante.
➡️ Las cartas que pueden ser utilizadas como herramientas personales para la toma de decisiones sobre salud reproductiva o como recurso didáctico para doulxs, puericultorxs, educadorxs ESI, gestorxs menstruales o profesionales de la salud.
➡️ Una vez que realizás la compra, te mandamos el archivo de las cartas por email para que las puedas imprimir.
