1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
2 cuotas de $14.433,75 | Total $28.867,50 | |
3 cuotas de $9.842,50 | Total $29.527,50 | |
6 cuotas de $5.367,08 | Total $32.202,50 | |
9 cuotas de $3.877,50 | Total $34.897,50 | |
12 cuotas de $3.142,29 | Total $37.707,50 |
1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
2 cuotas de $14.927,50 | Total $29.855,00 | |
3 cuotas de $10.254,17 | Total $30.762,50 | |
6 cuotas de $5.770,00 | Total $34.620,00 | |
9 cuotas de $4.345,83 | Total $39.112,50 | |
12 cuotas de $3.650,00 | Total $43.800,00 | |
24 cuotas de $2.755,83 | Total $66.140,00 |
3 cuotas de $10.652,50 | Total $31.957,50 | |
6 cuotas de $5.866,67 | Total $35.200,00 |
3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290,00 | |
6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
9 cuotas de $4.421,39 | Total $39.792,50 | |
12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
18 cuotas de $3.027,50 | Total $54.495,00 |
Las cartas #LadoB contienen la información del libro “El #LadoB de los anticonceptivos” resumida:
👉🏼 El #LadoA que sintetiza lo importante del prospecto.
👉🏼El #LadoB que sintetiza los aspectos más importantes de la investigación realizada para el libro "El #LadoB de los anticonceptivos.
Por lo tanto, tendrás toda la información de los 7 anticonceptivos más usados: la píldora, el parche, el anillo, el diu hormonal, el diu de cobre, las inyecciones y el implante para poder decidir con todas la herramientas o acompañar a quienes están por hacerlo.
Las cartas son ideales como herramientas personales para la toma de decisiones sobre salud reproductiva o como recurso didáctico para doulas, puericultoras, parteras, educadorxs ESI, gestorxs menstruales o profesionales de la salud.
➡️ ¿Qué te llevás en la bolsa? 7 cartas de 14 x 20cm de x de opalina 300gr de grossor, en una hermosa bolsa de lienzo, listas para usar.